Pana la 10.09.2016, ora 11.00, au fost activati 366 porumbei pentru Super Derby Vama Veche 483 km. Fondul de premiere acumulat din activarea a 300 de porumbei va fi utilizat pentru premierea locurilor 1-10 conform calculatiei de mai jos. Locurile 11-20 vor fi premiate cu cate 900 lei fiecare. Mai jos aveti lista actualizata cu porumbeii activati pana la 10 sept, ora 11.00. Vor participa la aceasta etapa inclusiv porumbeii ramasi neactivati. Acestia nu vor beneficia de fondul de premiere. Porumbeii neactivati inca mai pot fi activati pana pe 11/09 la ora 12.00. Porumbeii activati si neachitati pana la 11/09 ora 12.00 nu vor beneficia de fondul de premiere
NUME PRENUME | SERIA | Activari terti | |
1 | ALEX HATMANU | 400207 | |
2 | ALEX HATMANU | 400218 | |
3 | ALEX HATMANU | 400412 | |
4 | ANDREICA FILIP | 528392 | |
5 | ANDREICA GHEORGHE | 251007 | |
6 | ANDREICA GHEORGHE | 251031 | |
7 | ANDREICA GICA+ION | 8307 | |
8 | ANDREICA NICU | 725754 | |
9 | ANDREICA NICU | 726249 | |
10 | ANDREICA NICU | 725749 | |
11 | ANDREICA NICU | 725740 | |
12 | ANDREICA+ADAM | 724869 | |
13 | BARGAUAN VASILE | 37103 | |
14 | BARGAUAN VASILE | 37119 | |
15 | BILIUS MIRCEA | 239727 | |
16 | BILUS MIRCEA | 239738 | IACOB ANDREICA |
17 | BOCANET CATALIN | 150007 | |
18 | BOCANET CATALIN | 150008 | |
19 | BOCANET CATALIN | 150077 | |
20 | BOCANET CATALIN | 877204 | |
21 | BREABAN VALERICA | 877722 | |
22 | BREABAN VALERICA | 877727 | |
23 | BUCEVSHI EMANUEL | 804 | |
24 | BUCEVSHI EMANUEL | 805 | |
25 | BUCEVSHI EMANUEL | 807 | |
26 | BUCULEI+LEHACI | 972545 | |
27 | CARCIU SAMUIEL | 238813 | |
28 | CARCIU SAMUIEL | 240753 | |
29 | CARCU+AFATTICATI | 11617 | |
30 | CARCU+AFATTICATI | 11610 | |
31 | CARCU+AFATTICATI | 11611 | |
32 | CIOBAN ILIE | 648803 | |
33 | CIOBAN ILIE | 648810 | |
34 | CIOBAN ILIE | 3002140 | |
35 | CIOBAN ILIE | 648807 | |
36 | CIOBAN ILIE | 648816 | |
37 | CIOBAN ILIE | 648811 | |
38 | CIOBAN ILIE | 648805 | |
39 | CIOBAN ILIE | 648813 | |
40 | CIOBAN ILIE | 648812 | |
41 | CIOBANU+NICHIFERIUC+CALANCEA | 584199 | |
42 | CIOBANU+NICHIFERIUC+CALANCEA | 49409 | |
43 | COL. CORABIA | 626674 | |
44 | CRCIU GIGI | 86857 | |
45 | CRCIU GIGI | 86858 | |
46 | CRCIU GIGI | 86843 | |
47 | CURELUSA MARIUS | 655334 | |
48 | CURELUSA MARIUS | 655325 | |
49 | DAVID STIRBU | 528484 | |
50 | DAVID STIRBU | 528481 | |
51 | DAVID STIRBU | 528491 | |
52 | DAVID STIRBU | 520017 | |
53 | DAVID STIRBU | 520004 | |
54 | DAVID STIRBU | 520006 | |
55 | DAVID STIRBU | 520011 | |
56 | DONCEAN ISIDOR | 11909 | |
57 | DONCEAN ISIDOR | 11921 | |
58 | DONCEAN ISIDOR | 11902 | |
59 | DORIN+IOSIF+MOTAC | 656208 | |
60 | DORIN+IOSIF+MOTAC | 656207 | |
61 | DORIN+IOSIF+MOTAC | 656223 | |
62 | DRANCA MATEI | 725260 | |
63 | ENECHESCU + SERBAN | 893911 | IULIAN PAVEL |
64 | ENECHESCU + SERBAN | 893912 | IULIAN PAVEL |
65 | FAM DAMIAN | 578019 | |
66 | FAM DAMIAN | 578006 | |
67 | FAM DAMIAN | 578007 | |
68 | FAM SOLOVASTRU | 724424 | |
69 | FAM SOLOVASTRU | 724434 | |
70 | FAM SOLOVASTRU | 724403 | |
71 | FAM SOLOVASTRU | 724401 | |
72 | FAM SOLOVASTRU | 724422 | |
73 | FAM SOLOVASTRU | 724406 | |
74 | FAM SOLOVASTRU | 724418 | |
75 | FAM SOLOVASTRU | 724421 | |
76 | FANE | 726237 | |
77 | FANE | 726230 | |
78 | FAUNA ORHEIULUI | 153 | |
79 | FAUNA ORHEIULUI | 144 | |
80 | FESTILA IOAN | 390463 | |
81 | FLUTUR GHE | 726413 | |
82 | FLUTUR GHE | 726417 | |
83 | FLUTUR GHE | 726406 | |
84 | FLUTUR GHE | 726402 | |
85 | FRATII MAGDICI | 724211 | |
86 | FRATII MAGDICI | 724201 | |
87 | FRATII MOROSAN | 726243 | |
88 | FRATII MOROSAN | 726241 | |
89 | FRATII MOROSAN | 726245 | |
90 | FRATII MOROSAN | 726242 | |
91 | GAGEA CRISTI | 192226 | |
92 | GAGEA CRISTI | 250003 | |
93 | GAGEA IONUT | 736501 | |
94 | GAGEA IONUT | 192225 | |
95 | GAGEA IONUT | 240006 | |
96 | GAGEA IONUT | 240007 | |
97 | GAITAN BENI | 35513 | |
98 | GIANI URDA | 971329 | |
99 | GIANI+MAYA | 971294 | |
100 | GIANI+MAYA | 971220 | |
101 | GIANI+MAYA | 971348 | |
102 | GRAB ION | 724601 | |
103 | GRAB ION | 724602 | |
104 | GRAB ION | 724632 | |
105 | GRAB ION | 724617 | |
106 | GRAB ION | 724638 | |
107 | GREC GHE+OVIDIU | 207737 | |
108 | GREC GHE+OVIDIU | 207702 | |
109 | GREC GHE+OVIDIU | 207733 | |
110 | GREC GHE+OVIDIU | 207741 | |
111 | GREC GHE+OVIDIU | 207747 | |
112 | GREC GHE+OVIDIU | 207743 | |
113 | GREC GHE+OVIDIU | 207760 | |
114 | GREC GHE+OVIDIU | 207731 | |
115 | GURAU NICU+GRISA | 725131 | |
116 | HANTARI+LUNGOCI | 721710 | |
117 | HANTARI+LUNGOCI | 721704 | |
118 | HANTARI+LUNGOCI | 721735 | |
119 | HANTARI+LUNGOCI | 721712 | |
120 | HOCHHOLZER+PICH+ENGERER | 930 | |
121 | HOCHHOLZER+PICH+ENGERER | 936 | |
122 | HOCHHOLZET+PICH+ENGERER | 0155-928 | |
123 | HOJBOTA+MITROFAN | 724909 | |
124 | HOJBOTA+MITROFAN | 724916 | |
125 | HOJBOTA+MITROFAN | 724903 | |
126 | HOJBOTA+MITROFAN | 724908 | |
127 | HOLBURA G | 726712 | |
128 | HOLBURA G | 726711 | |
129 | HOLBURA G | 726702 | |
130 | HOLBURA G | 726708 | |
131 | HOLBURA G | 726703 | |
132 | HONEST+PETRITA | 935352 | |
133 | HONEST+PETRITA | 935347 | |
134 | HRAB BENY | 725237 | |
135 | HRAB BENY | 725267 | |
136 | HRAB+LESAN | 725259 | |
137 | HRAB+PITU | 725277 | |
138 | HRAB+PITU | 725244 | |
139 | IACOB I STIRBU | 528492 | |
140 | IACOB+ROBERTO | 726238 | |
141 | IACOB+ROBERTO | 726231 | |
142 | IACOB+ROBERTO | 726205 | |
143 | IACOB+ROBERTO | 726240 | |
144 | IACOB+ROBERTO | 726206 | |
145 | IACOB+ROBERTO | 726201 | |
146 | IACOB+ROBERTO | 726229 | |
147 | ILUAN VASILE | 657797 | BIRGAUAN GRISA |
148 | ILUAN VASILE | 657795 | ANDREICA GRIGORE |
149 | IOAN SAVU | 179003 | |
150 | IOAN SAVU | 179009 | |
151 | IONUT+ALEX | 22090 | |
152 | IONUT+ALEX | 22077 | |
153 | IONUT+ALEX | 22075 | |
154 | IONUT+ALEX | 22096 | |
155 | JUCAN PETRICA | 250103 | |
156 | JUCAN PETRICA | 250105 | |
157 | JUCAN PETRICA | 250101 | |
158 | LAZAR IONEL | 722701 | |
159 | LAZAR IONEL | 722703 | |
160 | LAZAR IONEL | 722707 | |
161 | LEVITCHI+LUCESCU | 30901 | |
162 | LIONTE + DOROFTEI | 246006 | |
163 | LIONTE + DOROFTEI | 246226 | |
164 | LIONTE + DOROFTEI | 246003 | |
165 | LIONTE + DOROFTEI | 241807 | |
166 | LIONTE + DOROFTEI | 241804 | |
167 | LIONTE + DOROFTEI | 241802 | |
168 | LIONTE + DOROFTEI | 246256 | |
169 | LIONTE + DOROFTEI | 241806 | |
170 | LUCAN CRISTIAN | 251113 | |
171 | MACOVEI IONEL + ADRIANA | 921873 | |
172 | MACOVEI IONEL + ADRIANA | 921875 | |
173 | MANOILA VASILE | 727302 | |
174 | MANOILA VASILE | 727303 | |
175 | MIRAUTA DANIEL | 655211 | |
176 | MIRAUTA DANIEL | 655210 | |
177 | MOROSAN SIMI+C | 726563 | |
178 | MOROSAN SIMI+C | 726549 | |
179 | MUSCA CRISTINEL | 653808 | NEACHITAT |
180 | MUSCA CRISTINEL | 653857 | |
181 | MUSCA CRISTINEL | 653831 | |
182 | MUSCA CRISTINEL | 653801 | |
183 | MUSCA CRISTINEL | 653813 | |
184 | MUSCA CRISTINEL | 653816 | |
185 | MUSCA CRISTINEL | 653853 | |
186 | MUSCA CRISTINEL | 653842 | |
187 | NEGRUSER G | 727568 | |
188 | NEGRUSER G | 725300 | |
189 | NICU+IACOB ANDREICA | 725771 | |
190 | NICU+IACOB ANDREICA | 725053 | |
191 | ONICA+BOTEZAT | 657666 | |
192 | OROS+MIHAILESCU | 974415 | |
193 | OROS+MIHAILESCU | 794439 | |
194 | OZACHEVICI IONEN | 27647 | |
195 | OZACHEVICI IONEN | 27645 | |
196 | OZACHEVICI IONEN | 27660 | |
197 | OZACHEVICI IONEN | 721717 | |
198 | PANZARI CONSTANTIN | 653306 | |
199 | PERIJOC LIVIU | 237355 | |
200 | PERIJOC MARIAN | 233334 | |
201 | PERIJOC MARIAN | 233331 | |
202 | PERIJOC MARIAN | 233302 | NEACSA BOGDAN |
203 | PESTE IONUT | 641015 | |
204 | PESTE IONUT | 641009 | |
205 | PESTE IONUT | 641006 | |
206 | PESTE IONUT | 641003 | |
207 | PICH+HAUSE+ONICIUC | 1100 | |
208 | PICH+HAUSE+ONICIUC | 1099 | |
209 | PICH+HAUSE+ONICIUC | 1120 | |
210 | PICH+HAUSE+ONICIUC | 1119 | |
211 | PICH+HAUSE+ONICIUC | 7312 | |
212 | PITU BENY | 1016006 | |
213 | PITU GHE+BENY | 726525 | |
214 | PITU VASILE | 648823 | |
215 | PITU VASILE | 648831 | |
216 | POPESCU+COSOVAN | 39423 | |
217 | POPESCU+COSOVAN | 39428 | |
218 | POPOVICI PAUL | 909 | |
219 | PURICE VIOREL | 15009 | |
220 | PURICE VIOREL | 15002 | |
221 | RACOLTA SORIN | 237532 | |
222 | RADULESCU MIHAI | 209100 | |
223 | REBEGEA TOMA | 762001 | |
224 | REBEGEA TOMA | 762002 | |
225 | ROTARO BIANCA | 577403 | |
226 | ROTARO BIANCA | 577329 | |
227 | RUSU ISAC | 657929 | |
228 | RUSU ISAC | 657903 | |
229 | RUSU ISAC | 657919 | |
230 | RUSU ISAC | 657914 | |
231 | RUSU ISAC | 657931 | |
232 | RUSU ISAC | 657909 | |
233 | RUSU VASILE | 877013 | |
234 | RUSU VASILE | 877008 | |
235 | RUSU VASILE | 877001 | |
236 | RUSU VASILE | 877003 | |
237 | RUSU VASILE+NICOLAIE | 238816 | |
238 | RUSU VASILE+NICOLAIE | 993300 | |
239 | SAHLEAN ILIUTA | 233301 | |
240 | SAHLEAN ILIUTA | 234405 | |
241 | SEPCIUC PENTELIUC | 656102 | |
242 | SEPCIUC PENTELIUC | 656010 | |
243 | SEPCIUC PENTELIUC | 656106 | |
244 | SEPCIUC PENTELIUC | 656017 | |
245 | SFICHI GHIOCEL | 649227 | |
246 | SFICHI GHIOCEL | 649223 | |
247 | SFICHI GHIOCEL | 649232 | |
248 | SOFRONI LIVIU+MOLOCE | 653104 | |
249 | SOFRONI LIVIU+MOLOCE | 653149 | |
250 | SORIN CARLAN | 77002 | |
251 | SORIN CARLAN | 77301 | |
252 | STEFAN+DAVID+DANI | 9566 | |
253 | STIRBU DANIEL | 520010 | |
254 | STIRBU DANIEL | 528428 | |
255 | STIRBU DANIEL | 528302 | |
256 | STIRBU DANIEL | 528333 | |
257 | STIRBU IACOB | 528306 | |
258 | STIRBU IACOB | 528311 | |
259 | STIRBU IACOB | 528310 | |
260 | STIRBU IACOB | 528433 | |
261 | STIRBU SAMUIEL | 528340 | |
262 | STIRBU SAMUIEL | 520005 | |
263 | STIRBU SAMUIEL | 528326 | |
264 | STIRBU STEFAN | 528335 | |
265 | STIRBU STEFAN | 528325 | |
266 | STIRBU STEFAN | 520002 | |
267 | STIRBU STEFAN | 528307 | |
268 | STOICA EUGEN+Z | 534408 | |
269 | STRUGARIU NARCIS FLO | 726376 | |
270 | STRUGARIU NARCIS FLO | 726306 | |
271 | STRUGARIU NARCIS FLO | 737356 | |
272 | STRUGARIU NARCIS FLO | 736330 | |
273 | STRUGARIU NARCIS FLO | 736347 | |
274 | TITIENE MITICA | 724812 | |
275 | TITIENE MITICA | 724802 | |
276 | TOFAN SORIN+FILIP | 656414 | |
277 | TUGUI PETRICA | 877368 | |
278 | TURICEAC + FLOREA | 584404 | |
279 | TURICEAC + FLOREA | 584401 | |
280 | TURU RARES NICOLAIE | 668249 | |
281 | URECHE VASILE | 648361 | |
282 | URECHE VASILE | 648364 | |
283 | URECHE VASILE | 108465 | |
284 | URSU CORNEL+ISAC | 653657 | |
285 | URSU CORNEL+ISAC | 653623 | |
286 | URSU CORNEL+ISAC | 653629 | |
287 | URSU CORNEL+ISAC | 653642 | |
288 | ZAHARIEA IOAN | 153668 | |
289 | Sinocean vasile | 727214 | |
290 | Sinocean vasile | 727219 | |
291 | Sinocean vasile | 727212 | |
292 | Sinocean vasile | 657793 | |
293 | TERTES MIHAI | 239108 | |
294 | HITU GHEORGHE | 988124 | CORNEA COSTICA |
295 | FESTILA IOAN | 390464 | CORNEA COSTICA |
296 | SEPCIUC+PENTELIUC | 656005 | |
297 | ZEPCIUC ADI+SAMI | 656038 | PENTELIUC GHITA |
298 | GOLD PIGION | 348255 | |
299 | H D A KALMEYER | 2005 | CORNEA COSTICA |
300 | ASMARANDEI FLORENTIN | 393522 | BRATEANU BOGDAN |
301 | ASMARANDEI FLORENTIN | 393515 | BRATEANU BOGDAN |
302 | ASMARANDEI FLORENTIN | 393505 | BRATEANU BOGDAN |
303 | GHENGHILOSHI LIVIU + T | 726015 | ANDREICA GRIGORE |
304 | ZEPCIUC ADI+SAMI | 32396 | |
305 | DORU+IOSIF MOTAC | 656219 | ZEPCIUC ADI |
306 | ANDREI+IOSIF MOTAC | 56245 | ZEPCIUC ADI |
307 | OVIDIU+IONEL+MUGUR | 35591 | |
308 | OVIDIU+IONEL+MUGUR | 656911 | |
309 | ASMARANDEI FLORENTIN | 393511 | |
310 | ASMARANDEI FLORENTIN | 393508 | |
311 | GHEORGHITA + BALICI+IONESE | 37309 | |
312 | SINAUCEAN VASILE | 727207 | |
313 | SINAUCEAN VASILE | 251002 | |
314 | SINAUCEAN VASILE | 727240 | |
315 | SINAUCEAN GABI | 657775 | |
316 | PRELIPCIAN CIPRIAN | 650626 | STEFAN+DAVID+DANI |
317 | COJOCARU CRISTIAN | 645222 | GURAU NICU |
318 | MOISUC+FELDER | 721418 | GURAU NICU |
319 | PENTELIUC+TOFAN | 656107 | |
320 | NICHIFOREL ILIE | 647732 | IULIAN PAVEL |
321 | VLASIN PETRU | 120827 | URECHE ION |
322 | MIHALAS+POHOATA | 75002 | |
323 | MIHALAS+POHOATA | 75012 | |
324 | BUHNILA SERGIU | 235264 | |
325 | BUHNILA SERGIU | 235265 | |
326 | BUHNILA SERGIU | 235267 | |
327 | BREZAN CATALIN | 235203 | |
328 | PADURE ANDREI FLORIN | 235212 | BREZAN CATALIN |
329 | UNGUREANU+BIZU JU | 249920 | NEACSA BOGDAN |
330 | IONUT+GEORGEANA | 778825 | |
331 | HURJUI+SCHIPOR | 843728 | |
332 | HURJUI+SCHIPOR | 9889 | |
333 | SOFIAN+XSUNA | 249302 | |
334 | MUSCA CRISTINEL | 653807 | |
335 | RUSU IOSIF | 329613 | CORNEA COSTICA |
336 | RUSU IOSIF | 230472 | CORNEA COSTICA |
337 | RUSU RADU | 657792 | |
338 | ANDREICA+ADAM | 724712 | CORNEA COSTICA |
339 | FRATII ONICA | 653999 | MAZURAC VIOREL |
340 | UNGUREANU+BOZU | 236012 | |
341 | SOFIAN+XSUNA | 723253 | LAVRIC IONUT |
342 | SOFIAN+XSUNA | 20519 | |
343 | SOFIAN+XSUNA | 249303 | |
344 | RUSU RADU | 1096938 | HOJBOTA TOADER |
345 | RUSU RADU | 724901 | HOJBOTA TOADER |
346 | IEPURE GAVRIL | 729703 | PITU PETRU |
347 | ILIE+MIHAI | 723534 | PITU PETRU |
348 | UNGUREANU+BIZU JU | 249937 | GAITAN BENI |
349 | ENECHESCU+SERBAN | 893906 | BUJURA MARIUS |
350 | ENECHESCU+SERBAN | 837726 | BUJURA MARIUS |
351 | ENECHESCU+SERBAN | 837704 | BUJURA MARIUS |
352 | ANDREICA+ADAM | 724765 | SAMI IACOBAN |
353 | ANDREICA+ADAM | 724708 | SAMI IACOBAN |
354 | CRETU PETRU | 979700 | |
355 | CRETU+PRUTEANU | 979797 | |
356 | HRAB MUGUREL | 647529 | |
357 | PRECOB VASILE | 657302 | |
358 | HIJ+NICULCEA | 9086 | |
359 | URECHE ION+TITIENE | 725308 | RASCOL MARIUS |
360 | CHIBEL+TUDOSE | 580108 | BURDUJA BOGDAN |
361 | ILUAN GHEORGHE | 657772 | RADU |
362 | PRILIPCEAN CIPRIAN | 650619 | ANDREICA GHEORGHE |
363 | PITU GHE+ BENY | 645913 | NINA |
364 | ANDREICA+ADAM | 724754 | |
365 | ANDREICA ION | 120836 | ANDREICA GAVRIL |
366 | BUCULEI + LEHACI | 972550 | MOROSAN GABRIEL |
Porumbei activati in data de 11.09.2016:
367. IEPURE GAVRIL – 727911 ACTIVAT DE STRATON ILIE
368.BREZAN CATALIN – 237002 ACTIVAT DE NICU UTALE
369.COVASA LIVIU+ANA – 33154 ACTIVAT DE NICU UTALE
370.ANDREICA IACOB – 645600
371.ANDREICA ION – 645515
372.NICHIFOREL ILIE – 647727 ACTIVAT DE ANDREICA NICU
373.ARDELEAN SIMION – 27602 ACTIVAT DE ANDREICA+PITU
374.ANDREI+IOSIF MOTAC – 29177
375.ANDREI+IOSIF MOTAC – 56250
376.CIOBAN ILIE – 648809
Pot fi activati porumbeii sositi in finala si care nu se regasesc in lista de mai jos. Porumbeii sositi in finala pot fi gasiti aici CLICK AICI
Nu pot fi activati primii 20 sositi in finala si primii 10 porumbei AS. Clasament AS CLICK AICI
Pentru activari luati legatura cu Boca Dumitru (0755301413) sau Ureche Dumitru (0755406555)
– Porumbeii care participa la etapa derby nu vor fi luati in considerare pentru clasamentul AS. Clasamentul AS a fost finalizat si nu mai poate fi influentat de etapa derby.
– Nu vor participa la derby porumbeii sositi pe locurile 1-20 in Finala si porumbeii AS de pe locurile 1-10. Acesti porumbei vor intra direct la licitatie.
– In perioada 30 august – 5 septembrie 2016 participantii pot activa unul sau mai multi porumbei cu care au concurat. In perioada 6-9 septembrie, orice persoana poate activa unul sau mai multi porumbei ramasi neactivati. Se va considera porumbel activat porumbelul nominalizat pentru care s-a achitat taxa de activare.
– Etapa va avea loc in ziua de 10 sau 11 septembrie, functie de prognoza meteo. Ziua exacta a lansarii va fi decisa pe data de 9 septembrie, dimineata. Etapa derby se va desfasura doar daca se vor activa minim 200 de porumbei.
– Taxa de activare 150 lei/porumbel cu nominalizarea seriei. Platile se pot face in numerar la Columbodrom, persoane de contact Boca Dumitru (0755301413) sau Ureche Dumitru (0755406555). De asemenea, platile se pot face in contul deschis la CEC Bank, IBAN RO50CECEC001946259083111, pe numele Aldea Daniel.
Regulamentul de desfasurare al acestei etape este urmatorul:Avand in vedere sosirile foarte bune pe care le-am avut in etapa finala cu lansare de la Constanta 460 km (aprox.440 porumbei in 2 zile de la lansare), starea de sanatate foarte buna a porumbeilor cat si feedbackul pozitiv primit din partea multor participanti, Columbodrom Bucovina-Cajvana anunta organizarea unei extra etape, un Super Derby cu lansare de la VAMA VECHE 483 km.
– Toti porumbeii sositi de la etapa derby vor fi vanduti la licitatie. Sumele incasate in urma scoaterii la vanzare a tuturor porumbeilor (indiferent daca au participat sau nu la derby) vor fi impartite intre Columbodrom si crescatori, dupa deducerea cheltuielilor de licitatie.
– In cazul in care o persoana activeaza un porumbel al altui crescator, aceasta va putea beneficia de fondul de premiere al etapei. Ulterior, in urma vanzarii porumbelului la licitatie, va beneficia crescatorul care a adus porumbelul la columbodrom.
– Porumbeii care in urma licitatiei nu se vand, vor putea fi cumparati de crescatori pentru suma de 25 euro, in maxim 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei. Dupa aceasta perioada, porumbeii vor intra in proprietatea columbodromului.
– Din sumele incasate, organizatorul va retine un procent de 16% pentru cheltuieli de organizare a etapei. Diferenta de 84% va fi alocata fondului de premiere. Primii 10 porumbei sositi vor fi premiati cu un procent din fondul de premiere, astfel: Loc 1 – 13,2%, Loc 2 – 12,4%, Loc 3 – 11,6%, Loc 4 – 10,6%, Loc 5 – 9,8%, Loc 6 – 9%, Loc 7 – 8,7%, Loc 8 – 8,4%, Loc 9 – 8,2%, Loc 10 – 7,9%.
Concret, cu titlu de exemplu, la un numar de 300 porumbei activati, la un fond de premiere de 37.800 lei dupa deducerea cheltuielilor de organizare, premiile vor fi urmatoarele:
Loc 1 – 5000 lei
Loc 2 – 4700 lei
Loc 3 – 4400 lei
Loc 4 – 4000 lei
Loc 5 – 3700 lei
Loc 6 – 3400 lei
Loc 7 – 3300 lei
Loc 8 – 3200 lei
Loc 9 – 3100 lei
Loc 10 – 3000 lei
Premiile vor fi ajustate corespunzator cu numarul de porumbei activati. Daca vor fi mai mult de 300 porumbei activati, vor fi premii mai mari. Daca vor fi mai putin de 300, premiile vor fi diminuate proportional. In cazul in care nu se activeaza cel putin 200 porumbei, etapa nu va avea loc iar banii vor fi restituiti in cel mai scurt timp.
Din informatiile pe care le avem pana acum, se pare ca suntem singurul Columbodrom din Romania care a reusit sa duca in finala un numar atat de mare de porumbei, 686, chiar daca nu suntem nici pe departe cel mai mare columbodrom din tara. Asta poate spune multe despre noi dar in acelasi timp ne si obliga pe viitor sa mentinem un nivel crescut de calitate si performanta in ceea ce facem.
Va provocam sa participati la aceasta super etapa si sa activati cat mai multi porumbei pentru a reusi sa facem o etapa frumoasa cu o concurenta mare. Nu ne asteptam sa fie o etapa usoara dar pentru castigatori si pentru cei care vor reusi sa se intoarca va fi cu siguranta o satisfactie. A fost un sezon frumos si oricine are sanse sa claseze in primii 10. Cu siguranta, un pui venit de la Constanta 460 km si de la Vama Veche 483 km, pe o ruta de zbor de la Sud la Nord, este o pasare foarte valoroasa si asta se va vedea la licitatia ulterioara.
Va multumim pentru incredere si va dorim mult succes la Super Derby Vama Veche 483 km.
Lista cu porumbeii activati va fi publicata si actualizata pe www.derbybucovina.ro