In aceasta seara dam startul vanzarii prin licitatii pentru porumbeii finalisti si porumbeii care au participat la etapa Super Derby. Rugam cei care nu au trimis pedigree sa le trimita urgent. In caz contrar nu vor beneficia de eventualele sume cuvenite in urma vanzarii.
Prima serie va fi urmatoarea:
Nr.crt. | Serie | Crescator | HS1 | HS2 | HS3 | SF | F | D |
1 | 803 | Bucevschi Emanuel | 272 | 229 | 168 | 561 | 1 | |
2 | 971378 | Giani + Maya | 254 | 350 | 238 | 524 | 2 | |
3 | 724905 | Hojbota + Mitrofan | 214 | 336 | 70 | 401 | 3 | |
4 | 251117 | Lucan Cristian | 34 | 41 | 23 | 68 | 4 | 1AS |
5 | 1099 | Pich + Hause + Oniciuc | 64 | 39 | 76 | 23 | 1 | |
6 | 233302 | Perijoc Marian | 231 | 730 | 240 | 22 | 341 | 2 |
7 | 249303 | Sofian + Xuna | 689 | 623 | 49 | 203 | 141 | 21 |
8 | 877727 | Valerica Breaban | 315 | 155 | 332 | 34 | 373 | 3 |
9 | 648810 | Cioban Ilie | 238 | 457 | 133 | 393 | 138 | 5 |
10 | 235212 | Padure Andrei Florin | 426 | 184 | 172 | 545 | 206 | 9 |
11 | 528336 | Stirbu Iacob | 143 | 232 | 132 | 154 | 22 | 4AS |
12 | 246003 | Lionte + Doroftei | 116 | 1 | 614 | 3 | 219 | 32 |
13 | 251014 | Andreica Gheorghe | 304 | 513 | 21 | 298 | 7 | |
14 | 9554 | Stefan + David + Ani | 113 | 44 | 94 | 132 | 147 | 12AS |
15 | 250155 | Jucan Petrica | 242 | 167 | 105 | 195 | 98 | 10AS |
16 | 893911 | Enachescu + Serban | 253 | 447 | 99 | 117 | 34 | 52 |
17 | 727207 | Sinaucean Vasile | 750 | 303 | 642 | 238 | 148 | 40 |
18 | 108465 | Ureche Vasile | 565 | 427 | 385 | 125 | 28 | 36 |
19 | 721706 | Hintari + Lungoci | 139 | 412 | 279 | 219 | 10 | |
20 | 653019 | Sofronie Liviu + Moloce | 823 | 484 | 139 | 9 |
Facebook Comments