Lista este în curs de actualizare…
Activări Super Derby 2019
Porumbeii care nu vor fi achitați până la ora 13, vor deveni inactivi!
1 | Roxana + Laura | 534218 |
2 | Racolta | 534211 |
3 | Racolta | 534205 |
4 | Fildan | 880026 |
5 | Fildan | 880018 |
6 | Fildan | 880037 |
7 | Nichitean + Bădiliță | 961383 |
8 | Nichitean + Bădiliță | 961382 |
9 | Nichitean + Bădiliță | 961393 |
10 | Chidesciuc Eugen | 460395 |
11 | Andreia + Bucsa | 5106 |
12 | Breteanu Bogdan | 537706 |
13 | Breteanu Bogdan | 537719 |
14 | Paliu Cătălin | 214806 |
15 | Ioana Cristian | 544821 |
16 | Ioana Cristian | 544812 |
17 | Caraba + Stirbu | 384036 |
18 | Stirbu + Soldan | 9118403 |
19 | Team Racing Pigeon | 2454-674 |
20 | Team Racing Pigeon | 2454-519 |
21 | Team Racing Pigeon | 2454-689 |
22 | Constantinescu U + Set | 13232 |
23 | Constantinescu U + Set | 13202 |
24 | Constantinescu U + Set | 13231 |
25 | OLR Horodnic | 720029 |
26 | OLR Horodnic | 720015 |
27 | OLR Horodnic | 720034 |
28 | OLR Horodnic | 720020 |
29 | Fast Pigeon Ervin – L | 9090434 |
30 | Fast Pigeon Ervin – L | 9090437 |
31 | Fast Pigeon Ervin – L | 9090440 |
32 | Fast Pigeon Ervin – L | 9090405 |
33 | Iacoban Cristian | 521456 |
34 | Petru + Cristi | 465402 |
35 | Petru + Cristi | 465401 |
36 | Petru + Cristi | 465406 |
37 | Boca Florin | 37640 |
38 | Boca Florin | 37621 |
39 | Boca Florin | 37645 |
40 | Kory + Ady | 110997 |
41 | Kory + Ady | 110922 |
42 | Per Ludivksen | 48 |
43 | Balint Iuliu | 343 |
44 | Balint Iuliu | 335 |
45 | Balint Iuliu | 324 |
46 | Balint Iuliu | 334 |
47 | Balint Iuliu | 349 |
48 | Balint Iuliu | 341 |
49 | Nempțoiu + Blănaru | 537421 |
50 | Feștilă | 11988 |
51 | Feștilă | 11980 |
52 | Feștilă | 11984 |
53 | Feștilă | 11978 |
54 | Tofan Vasile | 215493 |
55 | Tofan Vasile | 215498 |
56 | Radu Rusu | 376188 |
57 | Radu Rusu | 398187 |
58 | Royal | 269160 |
59 | Col. Volovăț | 470415 |
60 | Cârciumaru + Bogdan | 18312 |
61 | Cârciumaru + Bogdan | 18314 |
62 | Emanuel + Liviu | 399101 |
63 | Claudiu + Ariona Team | 176241 |
64 | Claudiu + Ariona Team | 176225 |
65 | Bîzgan Adrian | 398122 |
66 | Bîzgan Adrian | 398116 |
67 | Bîzgan Adrian | 398120 |
68 | Erik Tufte | 1026 |
69 | Erik Tufte | 130 |
70 | Balica Răzvan | 251102 |
71 | Balica Răzvan | 251109 |
72 | Balica Răzvan | 251114 |
73 | Balica Răzvan | 251140 |
74 | Moise Ștefan + Răcășan | 251212 |
75 | Moise Ștefan + Răcășan | 206135 |
76 | Gicu Gurău | 535450 |
77 | Gicu Gurău | 535463 |
78 | Gicu Gurău | 679613 |
79 | Gicu Gurău | 535417 |
80 | Gicu Gurău | 535497 |
81 | Pâtru Bogdan | 663106 |
82 | Pâtru Bogdan | 663101 |
83 | Pâtru Bogdan | 66307 |
84 | Pâtru Bogdan | 663109 |
85 | Hrob + Leșan | 477224 |
86 | Hrob + Leșan | 477172 |
87 | Crescătoria AS | 418710 |
88 | Lovurcă Arcip | 535945 |
89 | Lovurcă Arcip | 535938 |
90 | Adrian Magoja + Mimi | 128029 |
91 | Adrian Magoja + Mimi | 9037998 |
92 | Adrian Magoja + Mimi | 9037997 |
93 | Adrian Magoja + Mimi | 1024 |
94 | Adrian Magoja + Mimi | 1023 |
95 | Tataru Eugen + Gabriel | 339228 |
96 | Tataru Eugen + Gabriel | 339215 |
97 | Tataru Eugen + Gabriel | 339232 |
98 | Vasi + Dani | 511407 |
99 | Vasi + Dani | 511417 |
100 | Gică Boca | 510507 |
101 | Ungureanu + Bozu | 530143 |
102 | Ungureanu + Bozu | 530137 |
103 | Ungureanu + Bozu | 530102 |
104 | Nini Enachescu | 128002 |
105 | Nini Enachescu | 128012 |
106 | Andreica + Pitu | 511335 |
107 | Andreica + Pitu | 511322 |
108 | Andreica + Pitu | 511342 |
109 | Andreica + Pitu | 511304 |
110 | Andreica + Pitu | 511341 |
111 | Andreica + Pitu | 511323 |
112 | Butnărașu Mihai | 430301 |
113 | Bulgaru Florin | 977718 |
114 | Bulgaru Florin | 977720 |
115 | Kallos Lehel | 99906 |
116 | Kallos Lehel | 99903 |
117 | Team Wolf | 9118214 |
118 | Team Wolf | 9119237 |
119 | Team Wolf | 9119247 |
120 | Team Agro | 218502 |
121 | Team Agro | 218453 |
122 | Team Agro | 218458 |
123 | Team Agro | 218454 |
124 | Maya | 89397 |
125 | Maya | 89351 |
126 | Frații Gheațău | 39391 |
127 | Tugui Petrică | 475813 |
128 | Tugui Petrică | 2057115 |
129 | Tugui Petrică | 475894 |
130 | Tugui Petrică | 475805 |
131 | Tugui Petrică | 475801 |
132 | Tugui Petrică | 475809 |
133 | Tugui Petrică | 2057233 |
134 | Tugui Petrică | 2057114 |
135 | Tugui Petrică | 475810 |
136 | Team Galați | 339653 |
137 | Team Galați | 339934 |
138 | Team Galați | 339227 |
139 | Team Galați | 379302 |
140 | Thomas | 03835-509 |
141 | Rizea + Pontelidis | 510018 |
142 | Valero | 475753 |
143 | Valero | 475728 |
144 | Fănică Soldau | 898751 |
145 | Fănică Soldau | 898752 |
146 | Fănică Soldau | 898758 |
147 | Dani Ureche | 679322 |
148 | Andreica Toad-ele | 479604 |
149 | Jok BRG + Teo Aulă | 479602 |
150 | Flutur Ghe + Teo | 479513 |
151 | Flutur Ghe + Teo | 479515 |
152 | Flutur Ghe + Teo | 479506 |
153 | Flutur Stefan | 510321 |
154 | Birgaoan Cozma | 533103 |
155 | Birgaoan Cozma | 533121 |
156 | Vlădăreanu Victor | 049821 |
157 | Vlădăreanu Victor | 049825 |
158 | Sălăgan Marius | 375010 |
159 | Sălăgan Marius | 375023 |
160 | Sălăgan Marius | 375008 |
161 | Părău Nicolae | 532006 |
162 | Mihut Ionel | 422216 |
163 | Mihut Ionel | 422207 |
164 | Mihut Ionel | 420846 |
165 | Giani + Maya | 89399 |
166 | Giani + Maya | 89394 |
167 | Fratii Morosan | 9075969 |
168 | Mustatea Adrian | 70812 |
169 | Mustatea Adrian | 70786 |
170 | Mustatea Adrian | 70788 |
171 | Mustatea Adrian | 70794 |
172 | Mustatea Adrian | 70785 |
173 | Andrei Rusu | 472840 |
174 | Andrei Rusu | 472827 |
175 | Gabi + Oli | 511164 |
176 | Gabi + Oli | 511106 |
177 | Gabi + Oli | 511123 |
178 | Gabi + Oli | 511156 |
179 | Dorel + Gabi | 511198 |
180 | Dorel + Gabi | 533334 |
181 | Dorel + Gabi | 511138 |
182 | Sinaucean Gabi | 511148 |
183 | Ureche Ioan si fii | 479203 |
184 | Ureche Ioan si fii | 479227 |
185 | Team Duică Iulian | 4804 |
186 | Team Duică Iulian | 4806 |
187 | Team Duică Iulian | 4805 |
188 | Team Duică Iulian | 777034 |
189 | Team Duică Iulian | 777017 |
190 | David + Samy | 385648 |
191 | Andreica + Bucsa | 510669 |
192 | Andreica + Bucsa | 510687 |
193 | Andreica + Bucsa | 510657 |
194 | Andreica + Bucsa | 510649 |
195 | Andreica + Bucsa | 510654 |
196 | Florea + Costinos | 578942 |
197 | Buhnilă + Râsca | 528001 |
198 | Buhnilă + Râsca | 528002 |
199 | Buhnilă + Râsca | 535054 |
200 | Buhnilă + Râsca | 528004 |
201 | Coajă Vasile | 466479 |
202 | Strugari Florin | 466493 |
203 | Andrei + Florin | 466430 |
204 | Andrei + Florin | 466455 |
205 | Cârdei Liviu + David | 470749 |
206 | MRC + Geo | 086662 |
207 | Veres + Eneti | 659049 |
208 | Ciobanu Dan + Nichifor | 9036614 |
209 | Doncean Isidor | 9088450 |
210 | Doncean Isidor | 9088460 |
211 | Hojbotă Vasile | 669005 |
212 | Hojbotă Vasile | 669003 |
213 | Hojbotă Vasile | 669042 |
214 | Hojbotă Vasile | 669001 |
215 | Pitu Petru + Beny Negrea | 478709 |
216 | Negrea Beny | 669404 |
217 | Radu Rusu | 396182 |
218 | Ozenchievici Ionel | 461253 |
219 | Holbură Gavril | 06967-3080 |
220 | Holbură Gavril | 06967-3071 |
221 | Holbură Gavril | 478905 |
222 | Pusac Adrian | 882627 |
223 | Pusac Adrian | 882620 |
224 | Pusac Adrian | 882613 |
225 | Sineucean Gheorghe | 478975 |
226 | Popovici + Luca | 521333 |
227 | Popovici + Luca | 521340 |
228 | Pădure + Brejan | 521143 |
229 | Pădure + Brejan | 521115 |
230 | Brejan Sergiu + Luis | 521203 |
231 | Brejan Sergiu + Luis | 521205 |
232 | Brejan Sergiu + Luis | 521209 |
233 | Brejan Sergiu + Luis | 521207 |
234 | Gabi Iacoban + Ilie Ș | 479138 |
235 | Gabi Iacoban + Ilie Ș | 533130 |
236 | Ioan Savu | 478258 |
237 | Ioan Savu | 478250 |
238 | Muscă Cristinel | 117692 |
239 | Bogdan + Cârciumaru | 18334 |
240 | Nichitean Anonie | 467617 |
241 | Nichitean Anonie | 467634 |
242 | Nichitean Anonie | 467622 |
243 | Nichitean Anonie | 467687 |
244 | Nichitean Anonie | 467609 |
245 | Nichitean Anonie | 467610 |
246 | Tudorel Grob | 479414 |
247 | Tudorel Grob | 479421 |
248 | Ionică Grob | 479418 |
249 | Ionică Grob | 479424 |
250 | Ionică Grob | 479437 |
251 | Ionică Grob | 479402 |
252 | Ionică Grob | 479425 |
253 | Alex + Vali | 4143008 |
254 | Racolta + Fildan | 534213 |
255 | Țărmure Samuel | 003084 |
256 | Țărmure Samuel | 003075 |
257 | Novac Vasile | 420541 |
258 | Novac Vasile | 420515 |
259 | Manea Adrian | 992220 |
260 | Manea Adrian | 992280 |
261 | Manea Adrian | 991110 |
262 | Manea Adrian | 991108 |
263 | Manea Adrian | 991140 |
264 | Moroșan Gabriel | 519410 |
265 | Moroșan Gabriel | 519411 |
266 | Ureche Ioan si fii | 479221 |
267 | Roberto Miguel și Gabi | 510929 |
268 | Roberto Miguel și Gabi | 510933 |
269 | Pătru Bogdan | 663105 |
270 | Mirăuță Pavăl Petru | 536943 |
271 | Team Ionescu | 70712 |
272 | Team Ionescu | 70721 |
273 | Bâzgan Mihai | 398189 |
274 | Ursan V. + Denis și David | 468103 |
275 | Gorbotvschi Dumitru | 1444 |
276 | Dr. Valentin Bichir | 025636 |
277 | Dr. Valentin Bichir | 025613 |
278 | Dr. Valentin Bichir | 025607 |
279 | Dr. Valentin Bichir | 025629 |
280 | Buzura + Călin | 083518 |
281 | Buzura + Călin | 083530 |
282 | Buzura + Călin | 083579 |
283 | Buzura + Călin | 083502 |
284 | Buzura + Călin | 083551 |
285 | Buzura + Călin | 758063 |
286 | Munteanu + Maftei | 410813 |
287 | Gec Bomei | 511937 |
288 | Ciobanu Adrian | 269709 |
289 | Andreica Ghe | 511505 |
290 | Andreica Ghe | 511513 |
291 | Vali + Veronica | 669538 |
292 | Vali + Veronica | 669533 |
293 | Vali + Veronica | 669536 |
294 | Vali + Veronica | 669535 |
295 | Chian Jion Rang | 421303 |
296 | Chian Jion Rang | 421308 |
297 | Chian Jion Rang | 419807 |
298 | Chian Jion Rang | 419872 |
299 | Chian Jion Rang | 421326 |
300 | Chian Jion Rang | 421310 |
301 | Zaharia Ionut + Cos | 961451 |
302 | Zaharia Ionut + Cos | 961452 |
303 | Sinaucean Vasile | 511162 |
304 | Sinaucean Vasile | 511168 |
305 | Sinaucean Vasile | 511155 |
306 | Sinaucean Vasile | 511122 |
307 | Iliuță + Militaru | 272353 |
308 | Iliuță + Militaru | 272350 |
309 | Antique Team | 033411 |
310 | Antique Team | 213 |
311 | Antique Team | 033409 |
312 | Antique Team | 033401 |
313 | Antique Team | 207 |
314 | Antique Team | 214 |
315 | Sinaucean Vasile | 511105 |
316 | Sinaucean Vasile | 511103 |
317 | Greab Alexandru | 296002 |
318 | Sinaucean Gheorghe | 511139 |
319 | Roman Petre | 186433 |
320 | Balint Iuliu | 333 |
321 | Roman Petre | 186405 |
322 | Roman Petre | 186425 |
323 | Roman Petre | 186401 |
324 | Antique Team | 033403 |
325 | Frații Imrea | 9109124 |
326 | Frații Imrea | 9109126 |
327 | Grigorean Marian | 916879 |
328 | Tule și Alcin + Denis | 019497 |
329 | Cazacu Alexandru | 2210 |
330 | Lupoiu Florentin | 240008 |
331 | Frații Ursu | 469658 |
332 | Constantin Puiu + Da | 154492 |
333 | Bâzgan Adrian | 39811 |
334 | Dănuț Lucescu | 38406 |
335 | Hojbotă Vasile | 669027 |
336 | Conbotovschi Dumitru | 1463 |
337 | Lupoiu Florentin | 240017 |
338 | Lupoiu Florentin | 240010 |
339 | Lupoiu Florentin | 240019 |
340 | Lupoiu Florentin | 240025 |
341 | Leteanu Eduard | 069141 |
342 | A + I Busuioc | 2058353 |
343 | Moroșan Ionuț + Gică | 511614 |
344 | Moroșan Ionuț + Gică | 511619 |
345 | Tulea Ialcin + Denis | 019442 |
346 | România Golden Pigeon | 217004 |
347 | Frații Ursu | 469689 |
348 | Pâțu Ioan + Vica | 511300 |
349 | Perijoc + Polon | 533048 |
350 | Perijoc Marian | 526315 |
351 | Frații Ursu | 469625 |
352 | Frații Ursu | 469631 |
353 | Col. Diamond Pigeon | 009551 |
354 | Zaharia Ioan | 437454 |
355 | Alistar Hog | 384 |
356 | Cazacu Alexandru | 2219 |
357 | Cazacu Alexandru | 2242 |
358 | Perijoc + Polon | 534301 |
359 | Costel + Simi | 479009 |
360 | Furnică + Bobică | 402015 |
361 | Gagea Cristi + Ionuț | 110084 |
362 | Timiș Ilie | 9016934 |
363 | Bulgaru Florin | 977729 |
364 | Rotar Costel | 462900 |
365 | Rotar Costel | 462896 |
366 | Curelușă Marius | 468405 |
367 | Pâțu Ghe. + Beny | 535690 |
368 | Team Nicu + Ionut | 477737 |
369 | Team Nicu + Ionut | 477744 |
370 | Team Nicu + Ionut | 477757 |
371 | Gurău + Andreica | 478501 |
372 | Gurău + Andreica | 478527 |
373 | Gurău + Andreica | 478520 |
374 | Gurău + Andreica | 477711 |
375 | Gurău + Andreica | 477706 |
376 | Team Sprinceana | 33505 |
377 | Alistar Hog | 386 |
378 | Alistar Hog | 367 |
379 | Alex Popescu | 5220910 |
380 | Team Nitu | 214523 |
381 | Team N | 214631 |
382 | Perijoc Marian | 526343 |
383 | Ciobanu Adrian | 269751 |
384 | Perijoc Marian | 526400 |
385 | Emeralds Diamond | 57095 |
386 | Col. Diamond Pigeon | 009559 |
387 | Col. Diamond Pigeon | 149005 |
388 | Perijoc Marian | 526317 |
389 | Perijoc Marian | 526344 |
390 | Tudor Nicolae | 9050959 |
391 | Teo Iulian | 479730 |
392 | Frații Ursu | 469652 |
393 | Iordache Daniel | 47332 |
394 | Balint Iuliu | 333 |
395 | Nicu Ababei | 398371 |
396 | Dumitrașcu Cristea Boss | 466019 |
397 | Vasile Iluan | 477406 |
398 | Vasile Iluan | 477412 |
399 | Frații Ursu | 469614 |
400 | Tofan Sorin + Filip | 465614 |
401 | Frații Ursu | 469601 |
402 | Dănuț Lucescu | 38407 |
403 | Emeralds Diamond | 86794 |
404 | Marius Andrei | 7046 |
405 | Neculae Gheorghe | 36112 |
406 | Cucerca Nicolae | 464309 |
407 | Cucerca Nicolae | 464315 |
408 | Cucerca Nicolae | 464344 |
409 | Team Mihăilescu Florin Loft | 888844 |
410 | Gheorghiță Bălici | 472105 |
411 | Gheorghiță Bălici | 472102 |
412 | Palitu Victor | 2092 |
413 | Palitu Victor | 2069 |
414 | Tofan Bogdan | 466840 |
415 | Col. Diamond Pigeon | 009557 |
416 | Col. Diamond Pigeon | 009547 |
417 | Col. Diamond Pigeon | 149002 |
418 | Tătaru Eugen | 339202 |
419 | Iliese Toader | 463937 |
420 | Fratii Ursu | 469643 |
421 | Fratii Ursu | 469605 |
422 | Iliuță + Militaru | 272324 |
Facebook Comments