Share


Pentru anul 2023 avem două grile de premiere calculate pentru minim 1500 si 1800 porumbei plătiți. Fondul de premiere este de 143.700 euro brut, respectiv 184.400 euro brut din care se plătesc taxele conform legislației fiscale.
Premiile din grila de mai jos vor fi impozitate conform legii in vigoare.
În cazul în care nu se atinge pragurile de 1500 – 1800 de porumbei plătiți, grila de premii va fi recalculată în concordanță cu numărul păsărilor din columbodrom. Din experiența anilor anteriori, estimăm că pragul de 1800 de porumbei plătiți va fi depășit.
Porumbei înscriși | 1500 |
Loc | Hot Spot 1-2-3 |
1 | 500 € |
2 | 300 € |
3 | 200 € |
4 | 200 € |
5 | 200 € |
Loc | Semifinala |
1 | 1.500 € |
2 | 1.000 € |
3 | 800 € |
4 | 600 € |
5 | 500 € |
Loc | Finală |
1 | 15.000 € |
2 | 12.000 € |
3 | 10.000 € |
4 | 6.000 € |
5 | 4.500 € |
6 | 4.000 € |
7 | 3.500 € |
8 | 3.000 € |
9 | 2.500 € |
10 | 2.200 € |
11 | 2.000 € |
12 | 1.800 € |
13 | 1.600 € |
14 | 1.500 € |
15 | 1.400 € |
16-20 | 1.200 € |
21-30 | 1.000 € |
31-40 | 800 € |
41-50 | 700 € |
51-80 | 600 € |
81-100 | 500 € |
Loc | Porumbel AS 5 etape |
1 | 2.500 € |
2 | 1.500 € |
3 | 1.000 € |
4 | 800 € |
5 | 500 € |
Total premii | 143.700 € |
Porumbei înscriși | 1800 |
Loc | Hot Spot 1-2 |
1 | 500 € |
2 | 400 € |
3 | 300 € |
4 | 250 € |
5 | 200 € |
Loc | Hot Spot 3 |
1 | 600 € |
2 | 500 € |
3 | 400 € |
4 | 350 € |
5 | 300 € |
Loc | Semifinala |
1 | 2.000 € |
2 | 1.500 € |
3 | 1.200 € |
4 | 1.000 € |
5 | 800 € |
6 | 600 € |
7 | 500 € |
8 | 400 € |
9 | 350 € |
10 | 300 € |
Loc | Finală |
1 | 15.000 € |
2 | 13.000 € |
3 | 11.000 € |
4 | 8.000 € |
5 | 6.000 € |
6 | 4.500 € |
7 | 4.000 € |
8 | 3.500 € |
9 | 3.000 € |
10 | 2.500 € |
11 | 2.200 € |
12 | 2.000 € |
13 | 1.800 € |
14 | 1.700 € |
15 | 1.600 € |
16-20 | 1.500 € |
21-30 | 1.300 € |
31-40 | 1.000 € |
41-50 | 900 € |
51-80 | 700 € |
81-90 | 600 € |
91-100 | 500 € |
Loc | Porumbel AS 5 etape |
1 | 5.000 € |
2 | 3.500 € |
3 | 2.500 € |
4 | 2.000 € |
5 | 1.500 € |
6 | 1.000 € |
7 | 800 € |
8 | 600 € |
9 | 500 € |
10 | 400 € |
Loc | As Speed 4 etape |
1 | 500 € |
2 | 400 € |
3 | 300 € |
Total premii | 184.400 € |
Facebook Comments