Pentru anul 2021 avem 2 grile de premiere. 1 la 1500 porumbei plătiți și una la 2000 de porumbei plătiți.
În funcție de numărul porumbeilor înscriși la columbodrom, premiile se vor recalcula, astfel ca, grila finală de premiere să fie în concordanță cu numărul păsărilor din columbodrom.
Porumbei înscriși | 1500 |
Loc | Hot Spot 1-2 |
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 100.00 € |
6 | 100.00 € |
7 | 100.00 € |
8 | 100.00 € |
9 | 100.00 € |
10 | 100.00 € |
Loc | Hot Spot 3 |
1 | 300.00 € |
2 | 250.00 € |
3 | 150.00 € |
4 | 100.00 € |
5-10 | 100.00 € |
Loc | Semifinala |
1 | 1,000.00 € |
2 | 800.00 € |
3 | 600.00 € |
4 | 400.00 € |
5 | 300.00 € |
6 | 200.00 € |
7 | 200.00 € |
8 | 200.00 € |
9 | 200.00 € |
10 | 200.00 € |
Loc | Finală |
1 | 7,000.00 € |
2 | 4,000.00 € |
3 | 2,500.00 € |
4 | 2,000.00 € |
5 | 1,500.00 € |
6 | 1,400.00 € |
7 | 1,300.00 € |
8 | 1,200.00 € |
9 | 1,100.00 € |
10 | 1,000.00 € |
11-15 | 900.00 € |
16-20 | 800.00 € |
21-25 | 700.00 € |
26-30 | 600.00 € |
31-40 | 500.00 € |
41-50 | 400.00 € |
51-60 | 300.00 € |
61-70 | 200.00 € |
71-80 | 100.00 € |
81-100 | 1 porumbel gratis |
Loc | Porumbel AS 5 etape |
1 | 1,200.00 € |
2 | 1,000.00 € |
3 | 800.00 € |
4 | 500.00 € |
5 | 300.00 € |
6 | 200.00 € |
7-10 | 100.00 € |
Total premii | 64,900.00 € |

Porumbei înscriși | 2000 |
Loc | Hot Spot 1-2 |
1 | 100.00 € |
2 | 100.00 € |
3 | 100.00 € |
4 | 100.00 € |
5 | 100.00 € |
6 | 100.00 € |
7 | 100.00 € |
8 | 100.00 € |
9 | 100.00 € |
10 | 100.00 € |
Loc | Hot Spot 3 |
1 | 300.00 € |
2 | 250.00 € |
3 | 200.00 € |
4 | 150.00 € |
5-10 | 100.00 € |
Loc | Semifinala |
1 | 1,000.00 € |
2 | 800.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 600.00 € |
5 | 500.00 € |
6 | 100.00 € |
7 | 100.00 € |
8 | 100.00 € |
9 | 100.00 € |
10 | 100.00 € |
Loc | Finală |
1 | 10,000.00 € |
2 | 6,000.00 € |
3 | 4,000.00 € |
4 | 3,000.00 € |
5 | 2,000.00 € |
6 | 1,900.00 € |
7 | 1,800.00 € |
8 | 1,700.00 € |
9 | 1,600.00 € |
10 | 1,500.00 € |
11 | 1,400.00 € |
12 | 1,300.00 € |
13 | 1,200.00 € |
14 | 1,100.00 € |
15 | 1,000.00 € |
16-20 | 900.00 € |
21-25 | 800.00 € |
26-30 | 700.00 € |
31-40 | 600.00 € |
41-50 | 500.00 € |
51-60 | 300.00 € |
61-70 | 200.00 € |
71-80 | 150.00 € |
81-100 | 100.00 € |
Loc | Porumbel AS 5 etape |
1 | 1,500.00 € |
2 | 1,000.00 € |
3 | 700.00 € |
4 | 600.00 € |
5 | 300.00 € |
6 | 200.00 € |
7-10 | 100.00 € |
Total premii | 83,300.00 € |
Facebook Comments