246 CONCURENTI CU 1727 PORUMBEI INSCRISI PANA LA 8 MAI 2017
CLICK PENTRU A INTRA PE PAGINA DE FACEBOOK
Nr.crt. | Titulatura concurs | Numar porumbei |
1 | Adrian + Ardelean | 6 |
2 | Adrian + Buju + Tandor | 6 |
3 | Adrian+Magoja | 12 |
4 | Alfred Steiner | 7 |
5 | Andrei+George | 6 |
6 | Andreica + Pitu | 6 |
7 | Andreica Gavril | 6 |
8 | Andreica Gavril | 2 |
9 | Andreica Gheorghe | 6 |
10 | Andreica Iacob | 6 |
11 | Andreica Iacob + Rozza | 6 |
12 | Andreica Ion | 6 |
13 | Andreica Nicu | 12 |
14 | Andreica Teo | 6 |
15 | Andreica Toader | 6 |
16 | Apostol Gavril | 6 |
17 | Arcaleanu Ovidiu | 4 |
18 | Avirvarei Vasile | 6 |
19 | Baias Gheorghe | 6 |
20 | Beceru Bogdan | 2 |
21 | Beleuz Mirel | 6 |
22 | Beniamin Neag | 6 |
23 | Birgauan Vasile | 6 |
24 | Bizu+Bizu Jr | 6 |
25 | Black Sea FCI One Loft Race | 6 |
26 | Bobu Vasile Cristian | 6 |
27 | Borariu Mihai | 6 |
28 | Bordeianu Marius | 6 |
29 | Botnariu Viorel + Petru + Ghita | 6 |
30 | Brateanu | 2 |
31 | Breaban Valerica | 12 |
32 | Bucevschi Emanuel | 6 |
33 | Bucevschi Vasile | 6 |
34 | Bucsa Toader | 6 |
35 | Buculei Neculai | 6 |
36 | Butnarasu+Oniciuc | 6 |
37 | Butyka Ferenc | 6 |
38 | Cazacu Alexandru | 6 |
39 | Cernovschi Ionut + Corneliu | 6 |
40 | Chira Gheorghe | 6 |
41 | Chiriac Marian + Chireac Sorin | 6 |
42 | Ciinaru Vasile Iulian | 6 |
43 | Ciobanu + Nichiferiuc | 6 |
44 | Cîrciu Aurica | 12 |
45 | Cîrciu Daniel | 7 |
46 | Cîrcu Stefan | 6 |
47 | Cirdei Petrica | 6 |
48 | Columbodrom EuroAlpin | 6 |
49 | Columbodrom Golden Pigeons | 6 |
50 | Columbodrom Honest | 6 |
51 | Columbodrom Horodnic | 38 |
52 | Columbodrom Levin Haus | 6 |
53 | Corfu + Burduhan + Sucioaia | 6 |
54 | Corfu+Novac+Mihut | 6 |
55 | Coroama Costel | 6 |
56 | Cosovan+Popescu | 12 |
57 | Cotlet Ionel | 6 |
58 | Covasa Liviu + Ana | 6 |
59 | Craciun Radu | 6 |
60 | Cretu + Firuta | 6 |
61 | Cretu Petru | 6 |
62 | Cristea Florinel | 6 |
63 | Cristian Ionut | 6 |
64 | Cucerca Nicolae | 6 |
65 | Curelusa Marius | 12 |
66 | Cutas Danut + Marcus | 6 |
67 | Dan Lucescu | 6 |
68 | David | 14 |
69 | Dediu Daniel + Ciobanu Mihai | 6 |
70 | Doncean Isidor | 12 |
71 | Doroftei Radu | 12 |
72 | Draniceru Nelu | 6 |
73 | Dudu Sorin | 3 |
74 | Dumitrascu Marius + Adi | 6 |
75 | Emanuel + Ionel | 6 |
76 | Emy + Daniel + Vasile | 6 |
77 | Enachescu+Serban | 6 |
78 | Fam.Toma | 6 |
79 | Familia Damian | 7 |
80 | Familia Lazar | 6 |
81 | Familia Solovăstru | 6 |
82 | Fanica + Valy | 12 |
83 | Fârcal Luca Ioan | 2 |
84 | Feraru Gheorghe | 6 |
85 | Fildan Ionut | 6 |
86 | Florin + Dan | 6 |
87 | Flutur Gheorghe | 6 |
88 | Franiuc Ionut | 12 |
89 | Fratii Magdici | 6 |
90 | Fratii Morosan + Soldan | 12 |
91 | Fratii Onica | 20 |
92 | Fratii Pitu | 6 |
93 | Gabi Sinaucean | 6 |
94 | Gagea Ionut + Cristi | 12 |
95 | Gaitan Beni | 6 |
96 | Gheorghiță Ionică | 12 |
97 | Ghidan Moise | 6 |
98 | Giani + Maya | 18 |
99 | Gica Gurau | 12 |
100 | Gion Vraci | 6 |
101 | Grab Ioan | 12 |
102 | Gradinariu Casian | 6 |
103 | Grec Gheorghe | 6 |
104 | Grec Mihai | 6 |
105 | Grigore Manecan | 6 |
106 | Grigorean + Elisei Pica | 2 |
107 | Gurau Nicu | 6 |
108 | Guver + Ababei | 6 |
109 | Habaci Călin + Tofan | 6 |
110 | Hausi+Monica+Tecar | 6 |
111 | Hintari+Lungoci | 6 |
112 | Hojbota Toader | 12 |
113 | Hojbota Vasile + Adrian | 6 |
114 | Holbura Gavril | 6 |
115 | Hrab Mugurel | 12 |
116 | Hrab Ovidiu | 6 |
117 | Hrab+Lesan | 6 |
118 | Hurjui+Schipor | 6 |
119 | Iacob Marinel + Stan Cristian | 6 |
120 | Iacob+Anton | 12 |
121 | Iacoban Cristian | 6 |
122 | Iarinca Iosif | 6 |
123 | Iepure Gavril | 6 |
124 | Ilisei + Simon + Beni Sepciuc | 6 |
125 | Iluan Vasile | 6 |
126 | Ioan Toader | 6 |
127 | Ionel Ozarchievici | 6 |
128 | Ionesi Constantin | 6 |
129 | Ionesi Ioan + Constantin | 6 |
130 | Ionut+Georgiana | 6 |
131 | Isopescu Petrica+Carcea Vasile | 12 |
132 | Iurescu Mirel | 6 |
133 | Jucan Petrica+Vali Racari | 6 |
134 | Juravle Avram + Cucu | 2 |
135 | Juravle Mugurel | 6 |
136 | Katy | 6 |
137 | Lavric Ionut+Alina | 6 |
138 | Lazar Ionel | 6 |
139 | Lazar Marcel + Iulian | 6 |
140 | Lehaci Neculai | 6 |
141 | Lehaci Viorel | 3 |
142 | Lucan Cristian | 6 |
143 | Ludvikasen + Balint | 6 |
144 | Macovei Ionel | 6 |
145 | Magdici Petru | 6 |
146 | Mancas Vasile | 6 |
147 | Mihalescu Flvius Andrei | 6 |
148 | Mihali Gabriel | 6 |
149 | Mirauta Daniel + Cornel | 12 |
150 | Mirauta Liviu | 6 |
151 | Moisuc +Felder | 6 |
152 | Moisuc Ionut+Cristina | 6 |
153 | Morosan Gabriel + Razvan | 6 |
154 | Motac Dorin + Iosif | 12 |
155 | Musca Cristinel | 12 |
156 | Mustatea Adrian | 6 |
157 | Negruser Gheorghe | 2 |
158 | Nelu Mihaita Cioban | 6 |
159 | Nicolaescu Sorin | 12 |
160 | Oniciuc + Popa | 6 |
161 | Perijoc Andrei Ioan | 6 |
162 | Perijoc Liviu | 7 |
163 | Perijoc Marian | 12 |
164 | Persinar Valentin + Gotia Cosmin | 3 |
165 | Peste Ioan | 6 |
166 | Pich+Hausi+Oniciuc | 6 |
167 | Pinzari Constantin | 7 |
168 | Pirghie Ionut + Costica | 6 |
169 | Pîțu Gheorghe | 2 |
170 | Pîțu Vasile | 6 |
171 | Plamada Petrica | 6 |
172 | Popa Beny+Alexuc Virgil+Ciobanu Dan | 6 |
173 | Popa Costel + Mustatea | 6 |
174 | Popovici Paul | 6 |
175 | Prelipcean Ciprian | 7 |
176 | Purice Viorel | 6 |
177 | Racolta Sorin | 12 |
178 | Radu Buzura | 6 |
179 | Radu Constantin | 6 |
180 | Railean Sorin + Adriana | 6 |
181 | Roman Ion | 6 |
182 | Rotaras + Ionica Vandamme | 6 |
183 | Rudy + Linhardt + Pich | 6 |
184 | Rusu Ionel + Dan | 6 |
185 | Rusu Isac | 24 |
186 | Rusu Radu | 4 |
187 | Rusu Vasile | 13 |
188 | Sahlean + Brateanu | 6 |
189 | Sami | 6 |
190 | Sami Iacoban | 6 |
191 | Savu Ioan | 12 |
192 | Scheul Daniel | 6 |
193 | Schuster+Hochholzer+Pich | 6 |
194 | Scoci | 12 |
195 | Scripcariu Dan + Pintilie Catalin | 6 |
196 | Semeniuc Liviu | 6 |
197 | Sepciuc + Penteliuc | 12 |
198 | Sfichi Ghiocel | 12 |
199 | Simi + Costica | 7 |
200 | Simirea + Carpiuc | 2 |
201 | Sinaucean Vasile | 12 |
202 | Sofian Ionel + Constantin | 6 |
203 | Sofronie + Moloci | 12 |
204 | Solovastru Ionel | 6 |
205 | Stefan+David+Dani | 6 |
206 | Stetco Viorel | 2 |
207 | Stirbu Daniel | 6 |
208 | Stirbu Iacob | 6 |
209 | Stirbu Ieremia | 6 |
210 | Stirbu Stefan | 6 |
211 | Strugari Florin Narcis | 12 |
212 | Strugari Valentin | 6 |
213 | Team JPD | 3 |
214 | Team Secret | 6 |
215 | Team Sprinceanu | 6 |
216 | Teo Flutur | 6 |
217 | Tertes Mihai | 2 |
218 | Tim Ionescu | 6 |
219 | Timis Ilie | 12 |
220 | Titiene Mitica | 6 |
221 | Toader Dan | 6 |
222 | Tofan Bogdan | 6 |
223 | Tofan Marius | 1 |
224 | Tofan Ovidiu | 6 |
225 | Tofan Romica | 6 |
226 | Tofan Sorin+Filip | 6 |
227 | Trif Viorel | 6 |
228 | Tugui Costica | 12 |
229 | Tugui Petrica | 20 |
230 | Turtoi Vasile | 6 |
231 | Ungureanu Cezar | 7 |
232 | Ursan Vasile | 6 |
233 | Ursescu + Sepciuc | 6 |
234 | Ursu Adrian | 6 |
235 | Ursu Avram | 7 |
236 | Ursu Cornel | 6 |
237 | Ursu Isac | 6 |
238 | Ursu Mircea | 7 |
239 | Ursu Sam | 7 |
240 | Varvaroi Gheorghe | 8 |
241 | Viorel Olariu | 3 |
242 | Vlasin & Ruscovan Team | 3 |
243 | Vlasin S + Adochita M | 6 |
244 | Voicu Vlad | 6 |
245 | Zaharia Ioan | 6 |
246 | Zepciuc Adi+ Richard Halsall | 6 |
TOTAL INSCRIERI | 1727 |
Facebook Comments